Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Paychex 911 Panorama Trl S Rochester, NY 14625-2311 | Payroll | Joshua Cole | 11/15/2022 | $ 230.87 | 
| Paychex 911 Panorama Trl S Rochester, NY 14625-2311 | Payroll Taxes | Joshua Cole | 11/15/2022 | $ 40.59 | 
| Dollar Tree 3061 Plank Rd Fredericksburg, VA 22401-4951 | Office Supplies | Joshua Cole | 11/17/2022 | $ 5.27 | 
| Staples 14497 Potomac Mills Rd Woodbridge, VA 22192-6807 | Office Supplies | Joshua Cole | 11/17/2022 | $ 61.59 | 
| Target 2460 Prince William Pkwy Woodbridge, VA 22192-4148 | Office Supplies | Joshua Cole | 11/17/2022 | $ 50.55 | 
| Walmart 217 Garrisonville Rd Stafford, VA 22554-1527 | Office Supplies | Joshua Cole | 11/17/2022 | $ 50.04 | 
| NGP Van 1445 New York Ave NW Ste 200 Washington, DC 20005-2158 | Database Software | Joshua Cole | 11/18/2022 | $ 1920.00 | 
| Village 12 Paragon 51 Towne Centre Blvd Fredericksburg, VA 22407-1111 | Fundraising Event Expense | Joshua Cole | 11/18/2022 | $ 611.00 | 
| Actblue Technical Services 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Fee | Joshua Cole | 11/20/2022 | $ 42.20 | 
| Ionos 701 Lee Rd Ste 300 Chesterbrook, PA 19087-5612 | Service Fee | Joshua Cole | 11/21/2022 | $ 5.00 | 
| 139 Records | Page 10 of 14 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> | ||||
    Report period: 07/11/2022 - 12/31/2022
            
            
         
        