Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Google Suites 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Service Fee | Nadarius Clark | 01/02/2024 | $ 60.00 | 
| Page, Charnae 165 Cedar Crest Dr Smithfield, VA 23430-6383 | Payroll | Nadarius Clark | 01/02/2024 | $ 540.00 | 
| Shell Services 4720 Taylor Rd Chesapeake, VA 23321-4310 | Gas | Nadarius Clark | 01/02/2024 | $ 41.88 | 
| Google Storage 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Service Fee | Nadarius Clark | 01/05/2024 | $ 1.99 | 
| Extra Space 200 Poplar Hill Rd Chesapeake, VA 23321-5506 | Storage Unit | Nadarius Clark | 01/08/2024 | $ 52.00 | 
| Toskr Inc 9450 SW Gemini Dr Beaverton, OR 97008-7105 | Internet | Nadarius Clark | 01/09/2024 | $ 42.56 | 
| WIX 234 W 23rd St Fl 8 New York, NY 10011-2301 | Website | Nadarius Clark | 01/09/2024 | $ 384.00 | 
| 7 Eleven 1001 E Main St Richmond, VA 23219-3547 | Gas | Nadarius Clark | 01/12/2024 | $ 28.04 | 
| Peterson-Quinn, Sullivan 1 Harbor Ct Apt 23G Portsmouth, VA 23704-3800 | Payroll | Nadarius Clark | 01/12/2024 | $ 4500.00 | 
| Attain At Harbourview 2000 Ironside Dr Suffolk, VA 23435-3884 | Home Office | Nadarius Clark | 01/17/2024 | $ 1552.50 | 
| 116 Records | Page 1 of 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> | ||||
    Report period: 01/01/2024 - 06/30/2024
            
            
         
        