Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Atlantic Union Bank 102 Catoctin Cir SE Leesburg, VA 20175-3717 | Incoming Wire Fee | Doris Martinez | 10/27/2023 | $ 15.00 | 
| Atlantic Union Bank 102 Catoctin Cir SE Leesburg, VA 20175-3717 | Incoming Wire Fee | Doris Martinez | 10/30/2023 | $ 15.00 | 
| Banse for HD-30 PO Box 142 Delaplane, VA 20144-0142 | Contribution | Doris Martinez | 10/30/2023 | $ 1000.00 | 
| Gusto 430 W Street Rd Feasterville Trevose, PA 19053-5961 | Employee net pay | Doris Martinez | 10/30/2023 | $ 1900.94 | 
| Gusto 430 W Street Rd Feasterville Trevose, PA 19053-5961 | Employee taxes | Doris Martinez | 10/30/2023 | $ 682.66 | 
| Atlantic Union Bank 102 Catoctin Cir SE Leesburg, VA 20175-3717 | Outgoing Wire Fee | Doris Martinez | 10/31/2023 | $ 30.00 | 
| House Democratic Caucus 1021 E Cary St Ste 1275 Richmond, VA 23219-4818 | Contribution (Wired out) | Doris Martinez | 10/31/2023 | $ 5000.00 | 
| Bergmann Zwerdling Direct 1350 Connecticut Ave NW Ste 400 Washington, DC 20036-1737 | Walking cards | Doris Martinez | 11/01/2023 | $ 2097.04 | 
| Gusto 430 W Street Rd Feasterville Trevose, PA 19053-5961 | Monthly payroll fee | Doris Martinez | 11/02/2023 | $ 46.00 | 
| NGP VAN Inc. 655 15th St NW Ste 650 Washington, DC 20005-5738 | Software subscription | Doris Martinez | 11/03/2023 | $ 320.00 | 
| 34 Records | Page 1 of 4 1 2 3 4 > >> | ||||
    Report period: 10/27/2023 - 11/30/2023
            
            
         
        