Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Software subscription | Doris Martinez | 01/01/2023 | $ 36.00 | 
| NGP VAN Inc. 655 15th St NW Ste 650 Washington, DC 20005-5738 | Software subscription | Doris Martinez | 01/01/2023 | $ 320.00 | 
| Squarespace, Inc 225 Varick St Fl 12 New York, NY 10014-4383 | Software subscription | Doris Martinez | 01/03/2023 | $ 276.00 | 
| Zoom Video Communications, Inc 55 Almaden Blvd Fl 6 San Jose, CA 95113-1608 | Communications subscription | Doris Martinez | 01/06/2023 | $ 157.40 | 
| Gibson Print 5659 S Laburnum Ave Henrico, VA 23231-4418 | Printing services | Doris Martinez | 01/21/2023 | $ 1898.46 | 
| ActBlue PO Box 441146 West Somerville, MA 02144-0031 | Transaction Fees | Doris Martinez | 01/31/2023 | $ 30.24 | 
| United States Post Office 15 E Market St Leesburg, VA 20178-8000 | Postage | Doris Martinez | 02/03/2023 | $ 69.13 | 
| Apple 1 Apple Park Way Cupertino, CA 95014-0642 | Software App | Doris Martinez | 02/05/2023 | $ 29.99 | 
| Jimmerson, Karen 520 E Skyline Dr Purcellville, VA 20132-6162 | Printing services | Doris Martinez | 02/05/2023 | $ 424.05 | 
| Jimmerson, Karen 520 E Skyline Dr Purcellville, VA 20132-6162 | Design Services | Doris Martinez | 02/05/2023 | $ 250.00 | 
| 28 Records | Page 1 of 3 1 2 3 > >> | ||||
    Report period: 01/01/2023 - 03/31/2023
            
            
         
        