Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Chick-Fil-A 4752 Virginia Beach Boulevard Virginia Beach, VA 23462 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/13/2022 | $ 17.84 | 
| CITY DINER 2237 W BROAD ST RICHMOND, VA 23220 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/13/2022 | $ 33.38 | 
| Revv LLC 1776 Wilson Blvd Suite 530 Arlington, VA 22209 | Merchant Fees | Danny Peppe | 01/13/2022 | $ 1813.99 | 
| BEACON HILL GROUP, LLC 4831 W. SEMINARY AVE RICHMOND, VA 23227 | Consulting | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 4059.10 | 
| CARENA'S JAMAICAN GRILLE 7102 MIDLOTHIAN TURNPIKE RICHMOND, VA 23225 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 46.75 | 
| Chain Bridge Bank 1445A Laughlin Ave Mclean, VA 22101 | Bank Charge | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 25.00 | 
| Chick-Fil-A 4752 Virginia Beach Boulevard Virginia Beach, VA 23462 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 5.62 | 
| Fairfield Inn 121 Sheraton Dr Salem, VA 24153 | Travel;Lodging | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 878.22 | 
| Wendy's 5008 S Amherst Highway Madison Heights, VA 24572 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/14/2022 | $ 9.97 | 
| THE JEFFERSON HOTEL 101 W FRANKLIN STREET RICHMOND, VA 23220 | Travel;Lodging | Danny Peppe | 01/18/2022 | $ 300.73 | 
| 99 Records | Page 5 of 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | ||||
    Report period: 01/01/2022 - 06/30/2022
            
            
         
        