Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| KATELYN ROSE JORDAN 2906 PARK AVENUE UNIT A RICHMOND, VA 23221 | Consulting | Danny Peppe | 01/07/2022 | $ 1237.50 | 
| MP International Grocery 6109 E Virginia Beach Blvd Norfolk, VA 23502 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/07/2022 | $ 28.97 | 
| THE JEFFERSON HOTEL 101 W FRANKLIN STREET RICHMOND, VA 23220 | Travel;Lodging | Danny Peppe | 01/07/2022 | $ 1681.50 | 
| WAWA 2415 Staples Mill Rd Richmond, VA 23230 | Travel;Fuel | Danny Peppe | 01/07/2022 | $ 44.65 | 
| CARENA'S JAMAICAN GRILLE 7102 MIDLOTHIAN TURNPIKE RICHMOND, VA 23225 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 21.58 | 
| Chick-Fil-A 4752 Virginia Beach Boulevard Virginia Beach, VA 23462 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 16.64 | 
| Chick-Fil-A 4752 Virginia Beach Boulevard Virginia Beach, VA 23462 | Travel;Food | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 26.97 | 
| COURTYARD NEWPORT NEWS 530 ST JOHNS RD NEWPORT NEWS, VA 23602 | Travel;Lodging | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 225.10 | 
| Revv LLC 1776 Wilson Blvd Suite 530 Arlington, VA 22209 | Merchant Fees | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 1.95 | 
| Shell Oil 1217 Berryville Ave Winchester, VA 22601 | Travel;Fuel | Danny Peppe | 01/10/2022 | $ 54.36 | 
| 99 Records | Page 3 of 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | ||||
    Report period: 01/01/2022 - 06/30/2022
            
            
         
        