Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Clark, Tony 4240 Sedgewyck Cir Portsmouth, VA 23703-5523 | Payroll | Nadarius Clark | 10/01/2021 | $ 277.00 | 
| 7-Eleven 2515 Monticello Ave Norfolk, VA 23517-1433 | Fuel | Nadarius Clark | 10/04/2021 | $ 43.03 | 
| Caffee, Charles 921 Campostella Rd Norfolk, VA 23523-2215 | Payroll | Nadarius Clark | 10/04/2021 | $ 194.94 | 
| Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Service fee | Nadarius Clark | 10/04/2021 | $ 55.60 | 
| Peterson-Quinn, Sullivan 1 Harbor Ct Apt 23G Portsmouth, VA 23704-3800 | Payroll | Nadarius Clark | 10/04/2021 | $ 2750.00 | 
| Post Office 3590 Towne Point Rd Portsmouth, VA 23703-1346 | Postage | Nadarius Clark | 10/04/2021 | $ 259.10 | 
| ActBlue PO Box 441146 West Somerville, MA 02144-0031 | Service fee | Nadarius Clark | 10/05/2021 | $ 81.84 | 
| Banks, Quenntajia 1702 Hampton Blvd Apt 4 Norfolk, VA 23517-1660 | Payroll | Nadarius Clark | 10/05/2021 | $ 230.94 | 
| Dillard, Marvette 1831 E Lexington St Norfolk, VA 23504-2524 | Payroll | Nadarius Clark | 10/05/2021 | $ 675.00 | 
| Mason, Dannie 1095 Hope Ave Virginia Beach, VA 23451-5107 | Payroll | Nadarius Clark | 10/05/2021 | $ 575.82 | 
| 58 Records | Page 1 of 6 1 2 3 4 5 6 > >> | ||||
    Report period: 10/01/2021 - 10/21/2021
            
            
         
        