Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Salerno 115 South Jefferson St. Lexington, VA 24450 | EVENT EXPENSE | 09/23/2021 | $ 550.00 | |
| Schimkus, Susannah 9889 Chapel Bridge Estates Dr. Fairfax Station, VA 22039 | Mileage | 09/23/2021 | $ 261.63 | |
| Senecal, Gloria 3800 Weeping Willow Dr. Apt A Lynchburg, VA 24501 | Mileage | 09/23/2021 | $ 771.88 | |
| Smart Media Group LLC 1427 Leslie Avenue Suite 100 Alexandria, VA 22301 | Media Placement | 09/23/2021 | $ 1652145.42 | |
| SOCKO STRATEGIES LLC 1101 30th St NW, Suite 125 STE 125 WASHINGTON, DC 20007 | FUNDRAISING CONSULTING AND EXPENSES | 09/23/2021 | $ 43073.48 | |
| Starbucks 400 N Robinson St Richmond, VA 23220 | Food and Beverage | 09/23/2021 | $ 8.97 | |
| TECHCENTRICS, INC. 1217 LARONDE CT ALEXANDRIA, VA 22307 | COMPUTER SVCS | 09/23/2021 | $ 23600.00 | |
| TENNESSEE RESIDENCE HOUSEHOLD 882 S CURTISWOOD LANE NASHVILLE, TN 37204 | EVENT FOOD AND BEVERAGE | 09/23/2021 | $ 897.15 | |
| The Jefferson Hotel 101 W Franklin Street Richmond, VA 23220 | Food and Beverage | 09/23/2021 | $ 150.00 | |
| Usps 8409 Lee Hwy Merrifield, VA 22116 | Postage | 09/23/2021 | $ 29.10 | |
| 894 Records | Page 62 of 90 << < 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 > >> | ||||
    Report period: 09/01/2021 - 09/30/2021
            
            
         
        