Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Clover Network, Inc. 415 N Mathilda Ave Sunnyvale, CA 94085-4222 | Credit Card Processing Fees | Tara Epes | 09/01/2017 | $ 8.64 | 
| OfficeMax 12144 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-6908 | Office Supplies | Tara Epes | 09/01/2017 | $ 24.36 | 
| OfficeMax 12144 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-6908 | Office Supplies | Tara Epes | 09/01/2017 | $ 80.48 | 
| Simonds, Shelly A. 12465 Warwick Blvd Newport News, VA 23606-3041 | Reimburse 8/18/17 Squarespace purchase | Tara Epes | 09/01/2017 | $ 26.00 | 
| Southerland, Trevor PO Box 25765 Richmond, VA 23260-5765 | Campaign Services | Tara Epes | 09/01/2017 | $ 2725.00 | 
| Walmart 12401 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-4311 | Canvass Supplies | Tara Epes | 09/02/2017 | $ 30.32 | 
| ActBlue 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Service Fee | Tara Epes | 09/03/2017 | $ 15.86 | 
| NGP VAN Inc. 1101 15th St NW Ste 500 Washington, DC 20005-5006 | Software Services | Tara Epes | 09/05/2017 | $ 320.00 | 
| OfficeMax 12144 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-6908 | Office Supplies | Tara Epes | 09/05/2017 | $ 13.78 | 
| OfficeMax 12144 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-6908 | Printing | Tara Epes | 09/05/2017 | $ 79.50 | 
| 29 Records | Page 1 of 3 1 2 3 > >> | ||||
    Report period: 09/01/2017 - 09/30/2017
            
            
         
        