Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| ActBlue Technical Services 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Fees | Tim Stewart | 06/01/2025 | $ 148.06 | 
| Kroger Fuel Center 6500 George Washington Mem Hwy Ste C Grafton, VA 23692-2128 | Fuel | Tim Stewart | 06/01/2025 | $ 60.00 | 
| Block, Inc 1455 Market St Ste 600 San Francisco, CA 94103-1332 | Payroll Service | Tim Stewart | 06/02/2025 | $ 41.00 | 
| Buffer, Inc 2443 Fillmore St # 380-7163 San Francisco, CA 94115-1814 | Social Media Tech | Tim Stewart | 06/02/2025 | $ 72.00 | 
| Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Tech Services | Tim Stewart | 06/02/2025 | $ 25.08 | 
| Google LLC 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351 | Tech Services | Tim Stewart | 06/02/2025 | $ 12.78 | 
| Virginia Department of Taxation 1957 Westmoreland St Richmond, VA 23230-3225 | VA Payroll Taxes | Tim Stewart | 06/02/2025 | $ 6.94 | 
| Democracy Engine LLC 416 Florida Ave NW Unit 26418 Washington, DC 20001-0516 | Transaction Fees | Tim Stewart | 06/04/2025 | $ 199.15 | 
| Numero, Inc. 695 Town Center Dr Ste 580 Costa Mesa, CA 92626-1978 | Tech Subscription | Tim Stewart | 06/04/2025 | $ 675.00 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Fees | Tim Stewart | 06/05/2025 | $ 46.86 | 
| 51 Records | Page 5 of 6 << < 1 2 3 4 5 6 > >> | ||||
    Report period: 04/01/2025 - 06/05/2025
            
            
         
        