Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| ActBlue 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Service Fees | Tara Epes | 06/13/2021 | $ 16.45 | 
| Network NoVA 3539 Half Moon Cir Falls Church, VA 22044-1311 | Conference | Tara Epes | 06/17/2021 | $ 22.85 | 
| Pressable WordPress Hosting 110 E Houston St San Antonio, TX 78205-2990 | Website Hosting | Tara Epes | 06/18/2021 | $ 16.00 | 
| ActBlue 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Service Fees | Tara Epes | 06/20/2021 | $ 130.46 | 
| Costco 12121 Jefferson Ave Newport News, VA 23602-6916 | Event Food | Tara Epes | 06/21/2021 | $ 93.07 | 
| Mike Mullin for Virginia PO Box 14011 Newport News, VA 23608-0001 | Rent (June & July 2021) | Shelly Simonds | 06/21/2021 | $ 1000.00 | 
| Virginia House Democratic Caucus PO Box 25765 Richmond, VA 23260-5765 | Staff Salary | Shelly Simonds | 06/21/2021 | $ 15155.00 | 
| ActBlue 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Service Fees | Tara Epes | 06/27/2021 | $ 109.44 | 
| ActBlue 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Merchant Service Fees | Tara Epes | 06/30/2021 | $ 84.64 | 
| Epes, Tara 58 Rivermont Dr Newport News, VA 23601-4215 | Campaign Services | Shelly Simonds | 06/30/2021 | $ 435.00 | 
| 23 Records | Page 2 of 3 << < 1 2 3 > >> | ||||
    Report period: 05/28/2021 - 06/30/2021
            
            
         
        