Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| PANERA BREAD 1412 GREENBRIER PKWY CHESAPEAKE, VA 23320 | MEAL | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 8.40 | 
| PIZZA HUT 150 OAKVILLE RD APPOMATTOX, VA 24522 | MEAL | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 11.05 | 
| RUBY TUESDAY 1300 WILSON BLVD ARLINGTON, VA 22209 | MEAL | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 40.70 | 
| THOMAS, KARENE PO BOX 15003 CHESAPEAKE, VA 23328 | CONSULTING - TRANSPORTATION SERVICES | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 480.00 | 
| VERIZON 140 WEST ST NEW YORK, NY 10007 | PHONE SERVICE | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 50.00 | 
| BARNES, JOANN 5732 RANGER ST VIRGINIA BEACH, VA 23464 | CONSULTING - ADMINISTRATION | MRS THEODORA JACKSON | 05/29/2013 | $ 300.00 | 
| COOK, WILLIAM PO BOX 15003 CHESAPEAKE, VA 23322 | CONSULTING - FIELD WORK | MRS THEODORA JACKSON | 05/29/2013 | $ 500.00 | 
| COOK, WILLIAM PO BOX 15003 CHESAPEAKE, VA 23322 | REIMBURSED EXPENSES | MRS THEODORA JACKSON | 05/29/2013 | $ 728.17 | 
| EXXON-MOBIL 536 KEMPSVILLE RD CHESAPEAKE, VA 23320 | GASOLINE | MRS THEODORA JACKSON | 05/29/2013 | $ 37.39 | 
| JOHNSON, CRAIG PO BOX 15003 CHESAPEAKE, VA 23322 | REIMBURSED EXPENSES | MRS THEODORA JACKSON | 05/29/2013 | $ 811.00 | 
| 203 Records | Page 20 of 21 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | ||||
    Report period: 04/01/2013 - 05/29/2013
            
            
         
        