Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| GULF OIL 2120 PLANK RD FREDERICKSBURG, VA 24160 | GASOLINE | MRS THEODORA JACKSON | 05/22/2013 | $ 53.19 | 
| PANERA BREAD 1412 GREENBRIER PKWY CHESAPEAKE, VA 23320 | MEAL | MRS THEODORA JACKSON | 05/22/2013 | $ 13.36 | 
| ALDRIDGE, GREG PO BOX 15003 CHESAPEAKE, VA 23328 | REIMBURSED EXPENSES | MRS THEODORA JACKSON | 05/23/2013 | $ 415.75 | 
| MARRIOTT RESORTS 500 E BROAD ST RICHMOND, VA 23219 | LODGING | MRS THEODORA JACKSON | 05/24/2013 | $ 94.88 | 
| 7-ELEVEN 2200 S MILITARY HWY CHESAPEAKE, VA 23325 | GASOLINE | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 45.00 | 
| ARBY'S 1230 EMMET STREET N CHARLOTTESVILLE, VA 22903 | MEAL | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 16.16 | 
| CITY OF RICHMOND 900 E BROAD ST RICHMOND, VA 23219 | PARKING | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 13.00 | 
| COUNCIL ON NATIONAL POLICY 1300 K STREET NW WASHINGTON, DC 20005 | MEMBERSHIP | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 3125.00 | 
| GRASSHOPPER GROUP 197 FIRST AVE NEEDHAM, MA 02494 | PHONE SERVICE | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 39.16 | 
| HESS 535 W BROAD ST RICHMOND, VA 23220 | GASOLINE | MRS THEODORA JACKSON | 05/28/2013 | $ 40.20 | 
| 203 Records | Page 19 of 21 << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | ||||
    Report period: 04/01/2013 - 05/29/2013
            
            
         
        