Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 01/03/2019 | $ 12.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 01/03/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 01/03/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 02/04/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 02/04/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 02/04/2019 | $ 12.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 03/04/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 03/04/2019 | $ 7.50 | 
| Union Bank 440 South Main Street Harrisonburg, VA 22801 | Merchant Charges | Donna Moser | 03/04/2019 | $ 12.50 | 
| 9 Records | Page 1 of 1 | ||||
    Report period: 01/01/2019 - 03/31/2019
            
            
         
        