Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Wesley, Jamilah 1015 45th St Norfolk, VA 23508-1984 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 60.00 | 
| Wesley, Jamilah 1015 45th St Norfolk, VA 23508-1984 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 60.00 | 
| Williams, Lea 1015 45th St Norfolk, VA 23508-1984 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 60.00 | 
| Wright, Victoria 1023 49th St Norfolk, VA 23508-1946 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 180.00 | 
| Abdul, Zhyar 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/07/2017 | $ 160.00 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St West Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Processing Fee | Cheryl Turpin | 11/07/2017 | $ 2.21 | 
| Adeyi, Alexis 5817 Wesleyan Dr Virginia Beach, VA 23455-4637 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/07/2017 | $ 60.00 | 
| Allen, Marcus 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/07/2017 | $ 180.00 | 
| Brown, Ashlyn 841 46th St Norfolk, VA 23508-2009 | Field Work | Cheryl Tuprin | 11/07/2017 | $ 60.00 | 
| Brown, Lexi 1533 Surry Hill Ct Charlottesville, VA 22901-1299 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/07/2017 | $ 60.00 | 
| 299 Records | Page 26 of 30 << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | ||||
    Report period: 10/27/2017 - 11/30/2017
            
            
         
        