Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Seals, Alecia 4601 Powhatan Ave BB5 Norfolk, VA 23508-1859 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 120.00 | 
| Sullivan, Luke 485 Lakewood Cir Virginia Beach, VA 23451-4336 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| Taylor, David 12009 River Rd Chesterfield, VA 23838-3228 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| Walker, Dorshanna 1228 Maltby Ave Norfolk, VA 23504-2924 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| Wesley, Jamilah 1015 45th St Norfolk, VA 23508-1984 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| Wright, Victoria 1023 49th St Norfolk, VA 23508-1946 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 120.00 | 
| Abdul, Zhyar 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 120.00 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St West Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Processing Fee | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 12.04 | 
| Al-Shabooti, Adel 1317 W 42nd St Norfolk, VA 23508-2305 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 120.00 | 
| Allen, Marcus 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/06/2017 | $ 180.00 | 
| 299 Records | Page 20 of 30 << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >> | ||||
    Report period: 10/27/2017 - 11/30/2017
            
            
         
        