Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Sullivan, Luke 485 Lakewood Cir Virginia Beach, VA 23451-4336 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Taylor, David 12009 River Rd Chesterfield, VA 23838-3228 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Walker, Dorshanna 1228 Maltby Ave Norfolk, VA 23504-2924 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Webster, Zachary 808 48th St Norfolk, VA 23508-2000 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Wilson, Kimnasia 215 Windbrooke Ln Virginia Beach, VA 23462-7270 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Wright, Keanna 4701 Elkhorn Ave Norfolk, VA 23508-2267 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 60.00 | 
| Wright, Victoria 1023 49th St Norfolk, VA 23508-1946 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/04/2017 | $ 120.00 | 
| Abdul, Zhyar 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St West Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Processing Fee | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 168.48 | 
| Allen, Marcus 3909 Bowdens Ferry Rd Norfolk, VA 23508-2437 | Field Work | Cheryl Turpin | 11/05/2017 | $ 60.00 | 
| 299 Records | Page 15 of 30 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> | ||||
    Report period: 10/27/2017 - 11/30/2017
            
            
         
        