Schedule F: Debts Remaining Unpaid as of this Report
| Creditor | Purpose of Obligation | Date | Amount Unpaid | |
|---|---|---|---|---|
| IMAGINE THIS COMPANY 5331 DISTRIBUTOR DRIVE RICHMOND, VA 23225 | PROMOTIONAL PRODUCTS/SUPPLIES | 10/13/2021 | $ 6463.31 | |
| Marriott Group, LLC 300 Lady Bank Lane Midway, UT 84049 | STRATEGIC CONSULTING | 10/21/2021 | $ 3000.00 | |
| MOORE'S PORTABLE SOLUTIONS PO BOX 262 BELLE HAVEN, VA 23306 | EVENT SUPPLIES | 09/21/2021 | $ 347.49 | |
| POOLHOUSE 23 W Broad Street Suite 404 STE 404 RICHMOND, VA 23220 | MEDIA PRODUCTION | 09/16/2021 | $ 106274.00 | |
| POOLHOUSE 23 W Broad Street Suite 404 STE 404 RICHMOND, VA 23220 | MEDIA PRODUCTION | 09/28/2021 | $ 119511.33 | |
| POOLHOUSE 23 W Broad Street Suite 404 STE 404 RICHMOND, VA 23220 | MEDIA PRODUCTION | 10/15/2021 | $ 122479.00 | |
| Premiere Transportation, LLC 522 Wilson Run Brentwood, TN 37027 | TRANSPORTATION SVC | 10/21/2021 | $ 7650.00 | |
| SAINT IVES LLC 15037 ST IVES DRIVE MIDLOTHIAN, VA 23113 | POLICY CONSULTING | 10/01/2021 | $ 10000.00 | |
| SOCKO STRATEGIES LLC 1101 30th St NW, Suite 125 STE 125 WASHINGTON, DC 20007 | FUNDRAISING CONSULTING | 10/01/2021 | $ 40000.00 | |
| STAR SPANGLED BALL 2133 UPTON DRIVE SUITE 12-208 VIRGINIA BEACH, VA 23454 | EVENT SPONSORSHIP | 10/18/2021 | $ 625.00 | |
| 41 Records | Page 2 of 5 << < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
    Report period: 10/01/2021 - 10/21/2021
            
            
         
        