Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Towne Bank 5716 High St W Portsmouth, VA 23703-4502 | Bank Fee | RJ | 11/12/2024 | $ 15.00 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Processing Fees | RJ | 11/18/2024 | $ 0.64 | 
| Wawa 1700 Virginia Beach Blvd Virginia Beach, VA 23454-4530 | Gas | RJ | 11/18/2024 | $ 66.64 | 
| Towne Bank 5716 High St W Portsmouth, VA 23703-4502 | Bank Fee | RJ | 11/19/2024 | $ 15.00 | 
| Wawa 1700 Virginia Beach Blvd Virginia Beach, VA 23454-4530 | Gas | RJ | 11/20/2024 | $ 32.80 | 
| Royal Farms 2216 Plank Rd Fredericksburg, VA 22401-5227 | Gas | RJ | 11/21/2024 | $ 30.49 | 
| Wawa 1700 Virginia Beach Blvd Virginia Beach, VA 23454-4530 | Gas | RJ | 11/21/2024 | $ 50.82 | 
| Zoom 55 Almaden Blvd Fl 6 San Jose, CA 95113-1608 | Software | RJ | 11/21/2024 | $ 16.79 | 
| ActBlue Technical Services 366 Summer St Somerville, MA 02144-3132 | Credit Card Processing Fees | RJ | 11/25/2024 | $ 4.94 | 
| Exxon 2445 New Kent Hwy Quinton, VA 23141-1728 | Gas | RJ | 11/25/2024 | $ 49.96 | 
| 167 Records | Page 13 of 17 << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> | ||||
    Report period: 07/01/2024 - 12/31/2024
            
            
         
        