Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Loves 10601 North Pennsylvania Ave Oklahoma City, OK 73120 | Travel | B. Hankins | 11/10/2023 | $ 120.46 | 
| Enterprise Rent-A-Car 600 Corporate Park Drive St. Louis, MO 63105 | Travel | B. Hankins | 11/11/2023 | $ 457.14 | 
| Loves 10601 North Pennsylvania Ave Oklahoma City, OK 73120 | Travel | B. Hankins | 11/17/2023 | $ 118.70 | 
| Buzzard, Colton 7511 MELTON CT Gainesville, VA 20155 | Consulting | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 1000.00 | 
| Dougherty, Owen 6015 Alderdale Pl Haymarket, VA 20169 | Consulting | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 1000.00 | 
| Hazen, Samuel 4309 36th St. S Arlington, VA 22206 | Consulting | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 4500.00 | 
| Leppo, Jordan 652 F Street NE Washington, DC 20002 | Consulting | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 5000.00 | 
| Loves 10601 North Pennsylvania Ave Oklahoma City, OK 73120 | Travel | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 126.56 | 
| Robinson, Michael 5562 Assateague Pl Manassas, VA 20112 | Consulting | B. Hankins | 11/20/2023 | $ 1000.00 | 
| Costco 45940 Horseshoe Dr Sterling, VA 20166 | Travel | B. Hankins | 11/21/2023 | $ 80.09 | 
| 100 Records | Page 9 of 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | ||||
    Report period: 10/27/2023 - 11/30/2023
            
            
         
        