Schedule D: Expenditures
| Payee | Item or Service | Authorizing Name | Date | Amount | 
|---|---|---|---|---|
| Walmart 702 SW 8th St Bentonville, AR 72716-6209 | Campaign Supplies | J. Hilk | 03/26/2021 | $ 53.41 | 
| Walmart 702 SW 8th St Bentonville, AR 72716-6209 | Office Supplies | J. Hilk | 03/26/2021 | $ 89.78 | 
| Zoho Corp 4141 Hacienda Dr Pleasanton, CA 94588-8566 | Software and Online Services | J. Hilk | 03/26/2021 | $ 32.74 | 
| Chesapeake Bay Bridge Tunnel 32386 Lankford Hwy Cape Charles, VA 23310-1206 | Tolls | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 28.00 | 
| Madsen, Timothy 1200 N Wayne St Arlington, VA 22201-5884 | Mileage Reimbursement | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 53.50 | 
| Parrish, Ian 7 W Old Barn Rd Luray, VA 22835-9055 | Mileage Reimbursement | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 528.81 | 
| Parrish, Ian 7 W Old Barn Rd Luray, VA 22835-9055 | Mileage Reimbursement | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 521.77 | 
| RumbleUp 2021 L St NW Washington, DC 20036-4909 | Online Services | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 5700.00 | 
| Sheetz 5700 6th Ave Altoona, PA 16602-1111 | Travel | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 18.57 | 
| Sunoco 1735 Market St Philadelphia, PA 19103-7528 | Travel | J. Hilk | 03/27/2021 | $ 34.42 | 
| 455 Records | Page 40 of 46 << < 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 > >> | ||||
    Report period: 01/01/2021 - 03/31/2021
            
            
         
        